ورق آلومینیوم (نما)
| مشخصه | واحد | نتایج به دست آمده | ویژگی های حداقل | ارزیابی |
|---|---|---|---|---|
| نوع آلیاژ AA 5005/H | 3003َََََAA | 3003AA | دارد | |
| ضخامت | [mm] | 5/0 | 5/0 | دارد |
| تست ماندرل | بدون ترک خوردگی | بدون ترک خوردگی تا قطر ۳ میلی متر | دارد | |
| مقاومت کششی | [Mpa] | ۱۶۶ | ۱۵۰ | دارد |
ورق آلومینیوم (پشت)
| مشخصه | واحد | نتایج به دست آمده | ویژگی های حداقل | ارزیابی |
|---|---|---|---|---|
| ضخامت | [mm] | 0/5 | ۰/۴ | دارد |
| مقاومت کششی | [Mpa] | ۱۶۲ | 150 | دارد |
لایه پلی اتیلن
| مشخصه | واحد | نتایج به دست آمده |
|---|---|---|
| ضخامت | [mm] | 3/2 |
چسب
| مشخصه | واحد | نتایج به دست آمده | ویژگی های حداقل | ارزیابی |
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر پوسته شدن | [N/mm] | 7/1 | 7/0 | دارد |
پوشش رویه PVDF
| مشخصه | واحد | نتایج به دست آمده | ویژگی های حداقل | ارزیابی |
|---|---|---|---|---|
| ضخامت | [µm] | ۱۰-۱۳ | 25 | ندارد |
| خراش با مداد کربنی | [-] | 6H | 3H | دارد |
| مقاومت شیمیایی در برابر اسید باز و شوینده | [-] | بدون تغییر رنگ | بدون تغییر رنگ | دارد |
فروشگاه